Op deze pagina kun je zien op welke avonden de zaal vrij is voor training. Als er competitie wordt gespeeld wordt er uitgegaan van drie beschikbare tafels. Het aantal wedstrijden geeft dus aan hoeveel tafels er die bewuste avond nog beschikbaar zijn voor vrij spelen. De woensdagavond is altijd een vrije avond.
| Dag | Datum | Wedstrijden | |||||||
| MA | 2-feb | TTVA 7 | Sorry 6 | ||||||
| VR | 6-feb | TTVA 2 | NTTC 2 | TTVA 5 | Papendrecht 4 | TTVA 6 | Sl. Sprt 4 | ||
| VR | 13-feb | TTVA 1 | Tavenu 1 | TTVA 3 | Trefpunt 4 | TTVA 4 | Dordrecht 13 | ||
| MA | 23-feb | TTVA 7 | Shot ’65 4 | ||||||
| VR | 27-feb | TTVA 2 | Overschie 4 | TTVA 5 | Gorkum 10 | TTVA 6 | Gorkum 9 | ||
| VR | 6-mrt | TTVA 1 | Docos 2 | TTVA 3 | OTTV 1 | TTVA 4 | Gorkum 8 | ||
| MA | 9-mrt | TTVA 7 | Serve 71 9 | ||||||
| VR | 13-mrt | TTVA 2 | Xrexes 2 | TTVA 5 | Dordrecht 14 | TTVA 6 | HTV 4 | ||
| VR | 20-mrt | TTVA 1 | DOING 2 | TTVA 3 | PITT 76 1 | TTVA 4 | Tavernie 4 | ||
| MA | 23-mrt | TTVA 7 | Alexandria ’66 10 | ||||||
| VR | 27-mrt | TTVA 2 | Trefpunt 1 | TTVA 5 | Merwestad 2 | TTVA 6 | Serve 71 6 | ||
| VR | 3-apr | TTVA 1 | Combat 2 | TTVA 3 | Dordrecht 11 | ||||
| VR | 10-apr | TTVA 4 | Nileta 2 | ||||||
| MA | 13-apr | TTVA 7 | Diveko 2 | ||||||
| VR | 17-apr | TTVA 2 | Dordrecht 6 | TTVA 5 | Shot ’65 3 | TTVA 6 | Dordrecht 15 | ||
| VR | 24-apr | TTVA 1 | Papendrecht 2 | TTVA 3 | Alexandria ’66 3 | TTVA 4 | HTV 3 |
